用户名:
密 码:
    

茂川实业总部:
电话:021-65179137
传真:021-65317511
地址:上海市虹口区
汶水东路29号(榕辉大厦)1206室

柏树钢市分部:
电话:021-51251895
传真:021-51251895
地址:上海市杨浦区逸仙路661号
新海商务大厦 2楼 D-2198




 
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 更新时间
高线 Q195 6.5 4130.0 500.00 九江 上海 2012-05-18
高线 HPB235 6.5 4110.0 500.00 九江 上海 2012-05-18
高线 HPB235 8 4110.0 500.00 九江 上海 2012-05-18
高线 HPB235 10 4120.0 500.00 九江 上海 2012-05-18
高线 HPB235 6.5 4110.0 500.00 鑫达 上海 2012-05-18
高线 HPB235 8 4090.0 500.00 鑫达 上海 2012-05-18
高线 HPB235 10 4120.0 500.00 鑫达 上海 2012-05-18
高线 HPB235 6.5 -30.0 500.00 德龙 上海 2012-05-18
高线 HPB235 8 4120.0 500.00 德龙 上海 2012-05-18
高线 HPB235 10 4120.0 500.00 德龙 上海 2012-05-18
高线 HPB235 6.5 4110.0 500.00 淞汀 上海 2012-05-18
高线 HPB235 8 4110.0 500.00 淞汀 上海 2012-05-18
高线 HPB235 10 4110.0 500.00 淞汀 上海 2012-05-18
高线 Q195 6.5 4130.0 500.00 后英 上海 2012-05-18
冷镦钢 35K 16 4510.0 500.00 沙钢 上海 2012-05-18
冷镦钢 35K 22 4510.0 500.00 沙钢 上海 2012-05-18
硬线 45# 6.5 4510.0 500.00 沙钢 上海 2012-05-18
硬线 65# 6.5 4510.0 500.00 沙钢 上海 2012-05-18
硬线 70# 6.5 4590.0 500.00 沙钢 上海 2012-05-18
硬线 45# 6.5 4570.0 500.00 鄂钢 上海 2012-05-18
高线 HPB235/Q195 6.5 4180.0 500.00 鄂钢 上海 2012-05-18
高线 HPB235/Q195 8 4180.0 500.00 鄂钢 上海 2012-05-18
高线 HPB235/Q195 10 4180.0 500.00 鄂钢 上海 2012-05-18
高线 HPB235/Q195 12.0 4230.0 500.00 鄂钢 上海 2012-05-18
高线 HPB235/Q195 14.0 4310.0 500.00 鄂钢 上海 2012-05-18
高线 SAE1008 6.5 4190.0 500.00 北台 上海 2012-05-18
高线 SAE1008 8 4180.0 500.00 北台 上海 2012-05-18
高线 SAE1008 10 4220.0 500.00 北台 上海 2012-05-18
高线 SAE1006 6.5 4320.0 500.00 北台 上海 2012-05-18
高线 SAE1006 8 4250.0 500.00 北台 上海 2012-05-18
高线 Q195 6.5 4200.0 500.00 北台 上海 2012-05-18
高线 Q195 8 4200.0 500.00 北台 上海 2012-05-18
高线 Q195 10 4200.0 500.00 北台 上海 2012-05-18
高线 Q195 12.0 4220.0 500.00 北台 上海 2012-05-18
高线 Q195 14.0 4220.0 500.00 北台 上海 2012-05-18
高线 HPB235 6.5 4180.0 500.00 北台 上海 2012-05-18
高线 HPB235 8 4180.0 500.00 北台 上海 2012-05-18
盘螺 HRB400E 8 4530.0 - 凌钢 上海 2012-05-18
盘螺 HRB400 8 4340.0 200.00 莱钢 上海 2012-05-18
盘螺 HRB400 8 4310.0 500.00 德龙 上海 2012-05-18
盘螺 HRB400 8 4320.0 2000.00 日照 上海 2012-05-18
盘螺 HRB400 10.0 4330.0 2000.00 日照 上海 2012-05-18
盘螺 HRB400 8.0 4390.0 2000.00 中天 上海 2012-05-18
盘螺 HRB400 10.0 4330.0 2000.00 通钢 上海 2012-05-18
盘螺 HRB400 10.0 4310.0 500.01 西王 上海 2012-05-18
盘螺 HRB402 8.0 4330.0 500.02 石横 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB335 12*9 4240.0 500.00 新抚顺 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB335 16*9 4190.0 500.00 新抚顺 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB335 20*9 4160.0 500.00 新抚顺 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB335 22*9 4160.0 500.00 新抚顺 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400 25*9 4190.0 500.00 新抚顺 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400 16*9 4210.0 500.00 新抚顺 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400 18*9 4210.0 500.00 新抚顺 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400 20*9 4210.0 500.00 新抚顺 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400 22*9 4210.0 500.00 新抚顺 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400 25*9 4220.0 500.00 新抚顺 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 10*9 4160.0 500.00 中天 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 12*9 4120.0 500.00 中天 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 14*9 4090.0 500.00 中天 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 16*9 4060.0 500.00 中天 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 18*9 4050.0 500.00 中天 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 20*9 4030.0 500.00 中天 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 22*9 4030.0 500.00 中天 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 25*9 4040.0 500.00 中天 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 28*9 4090.0 500.00 中天 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 32*9 4090.0 500.00 中天 上海 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E 16*9 4280.0 500.00 新抚顺 上海 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E 18*9 4280.0 500.01 新抚顺 上海 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E 20*9 4280.0 500.02 新抚顺 上海 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E 22*9 4280.0 500.03 新抚顺 上海 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E 25*9 4280.0 500.04 新抚顺 上海 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E 14*12 4340.0 500.00 北台 上海 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E 16*12 4260.0 500.00 北台 上海 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E 18*12 4260.0 500.01 北台 上海 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E 20*12 4260.0 500.02 北台 上海 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E 22*12 4260.0 500.03 北台 上海 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E 25*12 4260.0 500.04 北台 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400 10*9 4160.0 500.00 石横 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400 12*9 4130.0 500.00 石横 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400 14*9 4120.0 500.00 石横 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400 16*9 4100.0 500.00 石横 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400 18*9 4100.0 500.00 石横 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400 20*9 4100.0 500.00 石横 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400 25*9 4120.0 500.00 石横 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400 28*9 4150.0 500.00 石横 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400 32*9 4160.0 500.00 石横 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400 32*12000 4230.0 500.00 石横 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400E 28*9 4320.0 500.00 石横 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400E 28*12 4320.0 500.00 石横 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400E 32*9 4320.0 500.00 石横 上海 2012-05-18
三级螺纹钢 HRB400E 32*12000 4330.0 500.00 石横 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 10*9 4290.0 500.00 沙钢 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 12*9 4280.0 500.00 沙钢 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 14*9 4210.0 500.00 沙钢 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 16*9 4160.0 500.00 沙钢 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 18*9 4190.0 500.00 沙钢 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 20*9 4190.0 500.00 沙钢 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 22*9 4190.0 500.00 沙钢 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 25*9 4210.0 500.00 沙钢 上海 2012-05-18
二级螺纹钢 HRB335 28*12 4310.0 500.00 沙钢 上海 2012-05-18
 



     上海茂川实业有限公司创建设于2005年,注册资金为3000万元人民币,专业从事钢材贸易及钢材加工、配送等业务,公司位于大柏树汶水东路29号榕辉大厦,下设苏州分公司及逸仙路、徐家汇分点;拥有良好的商业信誉可为客户提供订期货、配送、储运等一系列服务。公司主营业务范围:二三级螺纹,盘螺,焊管,中板,卷板等。公司制度...... [查看详细]

 
品种:
品名:
材质:
规格:
 
姓 名:
电 话:
地 址:
主 题:
内 容:
螺纹钢价格 | 热轧板卷价格 | 型钢价格 | 冷轧板卷价格 | 中厚板价格 | 镀锌板价格 | 硅钢价格 | 钢材价格
Copyright © 2011 Shmaochuan.com. All Rights Reserved.上海茂川实业有限公司 版权所有
[管理员入口] | 技术支持:我的钢铁网 | 您是第85769位访客